शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, महिला, बालबालिका र श्रम क्षेत्रका कार्यक्रम Programs in education, health, social security, women, children and labour sectors
गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच विस्तार, डिजिटल शिक्षा र शिक्षक तालिमQuality education access expansion, digital education and teacher training
सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र जनस्वास्थ्य सुधारUniversal health insurance, quality healthcare services and public health improvement
वृद्ध, विधवा, अपाङ्ग, दलित र जेष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताSocial security allowances for elderly, widows, disabled, Dalits and senior citizens
| सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमSocial Security Program | मासिक भत्ता (रू.)Monthly Allowance (Rs.) | लाभग्राहीBeneficiaries | परिवर्तनChange |
|---|---|---|---|
| वृद्ध भत्ता (७०+ वर्ष)Old Age Allowance (70+ yrs) | रू. ४,००० | १०.५ लाख1.05 million | +रू. ५०० वृद्धि |
| विधवा भत्ताWidow Allowance | रू. ४,००० | ३.२ लाख320,000 | +रू. ५०० वृद्धि |
| अपाङ्गता भत्ता (श्रेणी क)Disability Allowance (Class A) | रू. ६,००० | २.५ लाख250,000 | +रू. १,००० वृद्धि |
| अपाङ्गता भत्ता (श्रेणी ख)Disability Allowance (Class B) | रू. ४,००० | १.८ लाख180,000 | नयाँ दर |
| एकल महिला भत्ताSingle Women Allowance | रू. ४,००० | ४.५ लाख450,000 | पूर्ववत् |
| दलित छात्रवृत्तिDalit Scholarship | रू. १,०००/महिनाRs. 1,000/month | ५ लाख500,000 | विस्तार |
| बाल संरक्षण अनुदानChild Protection Grant | रू. ५,००० | ८ लाख800,000 | विस्तार |
| लोपोन्मुख जातिलाई भत्ताEndangered Caste Allowance | रू. ४,००० | ५,०००5,000 | नयाँ कार्यक्रम |
| कुल सामाजिक सुरक्षा विनियोजनTotal Social Security Allocation | ~३३ लाख | रू. १७३ अर्ब | |
लैंगिक समानता, बाल अधिकार र युवा सशक्तीकरण कार्यक्रमGender equality, child rights and youth empowerment programs
रोजगार सिर्जना, श्रम अधिकार र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनEmployment creation, labour rights and foreign employment management
सामाजिक क्षेत्र — कुल विनियोजनSocial Sector — Total Allocation
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सामाजिक क्षेत्रमा कुल विनियोजनTotal allocation to the social sector in FY 2083/84