आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेटको समग्र चित्रComplete picture of the Federal Budget FY 2083/84
कुल रू. १,९९३ अर्बको बजेट — खर्चको प्रकारअनुसार विभाजनTotal Rs. 1,993 Billion budget — divided by expenditure type
प्रमुख मन्त्रालय र निकायहरूलाई बजेट विनियोजन (रू. अर्बमा)Budget allocation to major ministries and agencies (Rs. in Billion)
| क्र.सं.S.N. | मन्त्रालय / निकायMinistry / Agency | चालू (अर्ब)Recurrent (B) | पूँजीगत (अर्ब)Capital (B) | जम्मा (अर्ब)Total (B) | %% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयMinistry of Education, Science & Technology | 175.3 | 31.2 | 206.5 | 10.4% |
| 2 | स्थानीय विकास (संघीय अनुदान)Local Development (Federal Grants) | 210.0 | 80.0 | 290.0 | 14.6% |
| 3 | प्रदेश अनुदानProvincial Grants | 120.0 | 45.0 | 165.0 | 8.3% |
| 4 | गृह मन्त्रालय (सुरक्षा)Ministry of Home Affairs (Security) | 100.0 | 15.0 | 115.0 | 5.8% |
| 5 | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातMinistry of Physical Infrastructure & Transport | 35.0 | 145.0 | 180.0 | 9.0% |
| 6 | स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयMinistry of Health & Population | 62.0 | 21.07 | 83.07 | 4.2% |
| 7 | ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइMinistry of Energy, Water Resources & Irrigation | 22.0 | 73.0 | 95.0 | 4.8% |
| 8 | कृषि तथा पशुपंक्षी विकासMinistry of Agriculture & Livestock | 38.0 | 30.0 | 68.0 | 3.4% |
| 9 | खानेपानी तथा सरसफाइMinistry of Water Supply & Sanitation | 10.0 | 32.0 | 42.0 | 2.1% |
| 10 | वित्त मन्त्रालय (ब्याज भुक्तानी)Ministry of Finance (Interest Payment) | 180.0 | 0.0 | 180.0 | 9.0% |
| 11 | उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिMinistry of Industry, Commerce & Supply | 18.0 | 20.0 | 38.0 | 1.9% |
| 12 | पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनMinistry of Tourism & Civil Aviation | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 1.1% |
| 13 | संचार तथा सूचना प्रविधिMinistry of Communication & IT | 12.0 | 23.0 | 35.0 | 1.8% |
| 14 | वन तथा वातावरण मन्त्रालयMinistry of Forest & Environment | 14.0 | 10.0 | 24.0 | 1.2% |
| 15 | अन्य मन्त्रालय/निकायहरूOther Ministries/Agencies | 224.7 | 125.73 | 350.43 | 17.6% |
| जम्माTotal | 1,229 | 665 | 1,993 | 100% | |
अर्थमन्त्रीद्वारा घोषित प्राथमिकता क्षेत्र र कार्यक्रमहरूPriority areas and programs declared by the Finance Minister
कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि। रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम। युवा उद्यमिता प्रवर्धन। Increase productivity in agriculture, industry and service sectors. Job creation programs. Youth entrepreneurship promotion.
शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर सुधार। सामाजिक सुरक्षा विस्तार। लैंगिक समानता र समावेशन। Quality improvement in education and health. Social security expansion. Gender equality and inclusion.
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना। सडक, रेल, जलमार्ग। शहरी विकास र खानेपानी। National pride projects. Roads, rail, waterways. Urban development and water supply.
ई-गभर्नेन्स। तीनै तहमा सेवा वितरण। वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता। E-governance. Service delivery at all three tiers. Financial discipline and transparency.
नवीकरणीय ऊर्जा। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। वन र वातावरण संरक्षण। Renewable energy. Climate change adaptation. Forest and environmental conservation.
FDI आकर्षण। निर्यात प्रवर्धन। व्यापार सहजीकरण। One-stop सेवा केन्द्र। FDI attraction. Export promotion. Trade facilitation. One-stop service centers.